WYNIKI PODSUMOWANIE 2006

Porady jak się dostać na medycynę, na kierunek lekarski. Wykaz punktów na poszczególnych uczelniach. Materiały do nauki, testy. Wzajemna pomoc w nauce.
vegul
Posty: 101
Rejestracja: 11 wrz 2006, o 00:37

WYNIKI PODSUMOWANIE 2006

Post autor: vegul »

HEja
Chcialbym sie dowiedziec ile w koncu bylo ostatecznie czyli po wszystkich przenosinach itp na dane AM w kraju, oraz chcialbym abyscie sprawdzili te dane.a i prosze nie wklejajcie prosze hiperlaczy tylko od razu wyniki najlepiej bylo by wycinac ta tabelke ponizej do swojego postu i aktualizowac. Z gory dzieki za pomoc



lek I lista / Ostatecznie ||| stoma I lista / Ostatecznie
Bydgoszcz 204 / ? ||| - / ?
Szczcin 209 / 184 ||| 201 / 181
Gdansk 214 / 196 ||| 216 / 194
Bialystok 216 / ? ||| 212 / ?
Katowice 200 / ? ||| 204 / ?
Wawa 224 / ? ||| 210 / ?
Lodz 209 / ? ||| 210 / ?
Wroclaw 216 / ? ||| 216 / ?
Lublin 216 / ? ||| 214 / ?
Krakow 220 / ? ||| 222 / ?

Poznan ? / ? ||| ? / ?
tagitsu
Posty: 257
Rejestracja: 8 sty 2006, o 14:26

Re: WYNIKI PODSUMOWANIE 2006

Post autor: tagitsu »

We Wrocławiu na lekarski ostatecznie było chyba ok. 202 pkt.
vegul
Posty: 101
Rejestracja: 11 wrz 2006, o 00:37

Re: WYNIKI PODSUMOWANIE 2006

Post autor: vegul »

czyli:

lek I lista / Ostatecznie ||| stoma I lista / Ostatecznie
Bydgoszcz 204 / ? ||| - / ?
Szczcin 209 / 184 ||| 201 / 181
Gdansk 214 / 196 ||| 216 / 194
Bialystok 216 / ? ||| 212 / ?
Katowice 200 / ? ||| 204 / ?
Wawa 224 / ? ||| 210 / ?
Lodz 209 / ? ||| 210 / ?
Wroclaw 216 / 202 ||| 216 / ?
Lublin 216 / ? ||| 214 / ?
Krakow 220 / ? ||| 222 / ?

Poznan ? / ? ||| ? / ?
Johny_B

Re: WYNIKI PODSUMOWANIE 2006

Post autor: Johny_B »

Bdg 184
Bialy 183
Kato 186
Ldz 196
Wrck 202
Lbn 189
Krk 216
vegul
Posty: 101
Rejestracja: 11 wrz 2006, o 00:37

Re: WYNIKI PODSUMOWANIE 2006

Post autor: vegul »

lek I lista / Ostatecznie ||| stoma I lista / Ostatecznie
Bydgoszcz 204 / 184 ||| - / ?
Szczcin 209 / 184 ||| 201 / 181
Gdansk 214 / 196 ||| 216 / 194
Bialystok 216 / 183 ||| 212 / ?
Katowice 200 / 186 ||| 204 / ?
Wawa 224 / ? ||| 210 / ?
Lodz 209 / 196 ||| 210 / ?
Wroclaw 216 / 202 ||| 216 / ?
Lublin 216 / ? ||| 214 / ?
Krakow 220 / 216 ||| 222 / ?

Poznan ? / ? ||| ? / ?


dzieki Johny_B jestes wielki, czekam na reszte
ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 12 gości