Spektroskopia atomowa ICP ms oraz ICP oes

Forum chemiczne poruszające problemy analizy związków i mieszanin, w szczególności ich jakości, ilości i struktury
kapka1a
Posty: 1
Rejestracja: 10 cze 2014, o 20:24

Spektroskopia atomowa ICP ms oraz ICP oes

Post autor: kapka1a »

Witam

Dostałem wyniki analiz wody czy ktoś z was może mi powiedzieć co mówią poszczególne wartości w załączonych wynikach tzn. co za wartości znajdują się w poszczególnych kolumnach. Niestety kolumny nie są podpisane.

przy eos domyślam się, że przy pierwiastku to jest długość fali, kolejna kolumna to zawartość pierwiastka z mg/L (jednak co oznacza wartość ujemna?), no i kolejna kolumna to może jest odchylenie standardowe?

natomiast przy ms nie am bladego pojęcia?

Z góry dziękuje bardzo za pomoc.

ICP eos

Ag 328.068 -0,008118185 0,000801609 mg/L
Al 396.153 -0,002843052 0,001161415 mg/L
As 188.979 0,025242267 0,011788006 mg/L
B 249.677 0,09684168 0,003140308 mg/L
Ba 233.527 0,029171614 0,001796736 mg/L
Be 313.107 -0,000216106 0,000182921 mg/L
Bi 223.061 0,0120749 0,001711727 mg/L
Ca 422.673 610,9560926 3,1439446 mg/L


ICP ms

Ag, 0.005305, 0.001, 11.412, 107
Al, 0.002470, 0.001, 22.349,27
As, 0.007364, 0.001, 11.876,75
B, 0.150838, 0.005, 3.374,11
Ba, 0.055563, 0.002, 3.500,138
Be, 0.002271, 0.001, 56.144,9
Bi, 0.000017, 0.000, 13.878,209
Br, 0.000082, 0.001, 953.089,79
ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 5 gości